Seminte de flori
Pret unic: 0,6 Lei / plic (fara TVA)
![]() |
![]() |
| COD | FLORI | SOI | Gr. |
| PS080 | Albăstrele | Ball Mixture | 1,00 |
| PS081 | Amestec de flori anuale | Amestec special | 1,00 |
| PS082 | Amestec flori cățărătoare | Amestec special | 1,00 |
| PS083 | Amestec pentru jardiniere | Amestec special | 1,00 |
| PS084 | Arbore de cafea | Nana | 1s |
| PS085 | Azalee de grădină | Azaleiflora Dbl. Mixed | 1,00 |
| PS086 | Bananier | Velutina | 1s |
| PS087 | Barba boierului | Persian Jewels Mixed | 1,00 |
| PS088 | Barba împăratului | Mixed | 1,00 |
| PS089 | Bărbişoară albă | Snowcloth | 0,50 |
| PS090 | Bărbişoară violetă | Oriental Night | 0,50 |
| PS091 | Brumărea / Scânteiuţă | Large Flowered Mixed | 0,50 |
| PS092 | Busuioc domnesc | Machet | 1,00 |
| PS093 | Cârciumărese | California Giant Mix | 1,00 |
| PS094 | Cârciumărese franjurate | Cactus Flowered Mixed | 1,00 |
| PS095 | Cârciumărese pitice | Lilliput Mixed | 1,00 |
| PS096 | Cipru de grădina | Burning Bush | 1,00 |
| PS097 | Clarkia | Mixed | 1,00 |
| PS098 | Clopoţei | Single Mixed | 1,00 |
| PS099 | Condurul doamnei | Tall Single Mixed | 1,00 |
| PS100 | Crăiţe pitice | French Marigold | 1,00 |
| PS101 | Crăiţe uriaşe | Tall Crackerjack Mixed | 1,00 |
| PS102 | Creasta cocoşului | Tall Mixed | 1,00 |
| PS103 | Dalia (Gherghină) | Dwarf Single Mixed | 1,00 |
| PS104 | Degeţel | Excelsior Mixed | 1,00 |
| PS105 | Dovlecel ornamental | Small fruited Mixed | 2,00 |
| PS106 | Escholzia / Mac mexican | Mixed | 1,00 |
| PS107 | Floarea miresei | Single Flowered White | 1,00 |
| PS108 | Floarea pasiunii | Dark Blue | 0,20 |
| PS109 | Floarea soarelui deco. | Dwarf Sungold | 1,00 |
| PS110 | Flori de ghiaţă | Mountain Snow | 0,50 |
| PS111 | Flori de paie (Imortele) | Double Mixed | 1,00 |
| PS112 | Flori de piatră | Double Flowered Mix | 0,50 |
| PS113 | Fluturei | Single Flowered Mixed | 0,50 |
| PS114 | Frăguţe | Alpine Strawberry | 0,10 |
| PS115 | Garoafe | Giant Chabaud Mix | 0,50 |
| PS116 | Garoafe | Chabaud Marie Chabaud | 0,30 |
| PS117 | Garoafe | Chabaud La France | 0,30 |
| PS118 | Garoafe | Chabaud Crimson Nero | 0,30 |
| PS119 | Garoafe | Chabaud White-Pink | 0,30 |
| PS120 | Garoafe chinezeşti | Double Mixed Indian Pinks | 1,00 |
| PS121 | Garofiţe de grădină | Sweet William Mixed | 1,00 |
| PS122 | Gălbenele | Double Balls Orange | 1,00 |
| PS123 | Gilia | Mixed | 1,00 |
| PS124 | Gura leului | Maximum Mixed | 1,00 |
| PS125 | Impatiens (Balsamină) | Camelia Double Mixed | 1,00 |
| PS126 | In decorativ | Blue | 1,00 |
| PS127 | Lilicele pitice | Fairy Mixed | 1,00 |
| PS128 | Lupin (Cafeluţă) | Russel Mixed | 1,00 |
| PS129 | Mac decorativ | Double Mixed | 1,00 |
| PS130 | Malope | Mixed | 1,00 |
| PS131 | Mărăriţe | Sensation Mixed | 1,00 |
| PS132 | Margarete albe | May Queen | 1,00 |
| PS132 | Margarete albe | May Queen | 1,00 |
| PS133 | Margarete colorate | Merry Mixed | 1,00 |
| PS134 | Micşunele | Giant Imperial Mixed | 0,50 |
| PS135 | Mixandre | Tall Single Flw. Mixed | 1,00 |
| PS136 | Muşeţel | Mayweed | 1,00 |
| PS137 | Nalbă dublă | Double Mixed | 1,00 |
| PS138 | Nemţişor dublu | Giant Imperial Mixed | 1,00 |
| PS139 | Nu mă uita | Firmament blue | 1,00 |
| PS140 | Ochiul boului | Giant Princess Mixed | 1,00 |
| PS141 | Ochiul boului franjurat | Unicum Mixed | 1,00 |
| PS142 | Ochiul boului pitic | Colour Carpet Mixed | 1,00 |
| PS143 | Pana zburatorului | Mixed | 1,00 |
| PS144 | Panseluţe galbene | Swiss Giant Gold | 0,30 |
| PS145 | Panseluţe roşii | Swiss Giant Indian Red | 0,30 |
| PS146 | Panseluţe violete | Admiration | 0,30 |
| PS147 | Panseluţe | Swiss Giants Mixed | 0,30 |
| PS148 | Pasărea paradisului | Reginae | 0,10 |
| PS149 | Petunia | Mixed | 0,50 |
| PS150 | Petunia curgătoare | Balcony Mixed | 0,50 |
| PS151 | Pufuleţi | Blue Mink | 1,00 |
| PS152 | Regina nopţii albă | White | 1,00 |
| PS153 | Regina nopţii colorată | Sensation Mixed | 1,00 |
| PS154 | Ruji galbene | Gloriosa Daisies Mixed | 0,50 |
| PS155 | Ruşcuţă | Red Flowering | 1,00 |
| PS156 | Salvia | Texas Scarlet | 1,00 |
| PS157 | Sângele voinicului | Spencer Mixed | 1,00 |
| PS158 | Săpunăriţă | Pink Beauty | 1,00 |
| PS159 | Thunbergia | Mixed | 1,00 |
| PS160 | Zorele albastre | Heavenly Blue | 1,00 |
| PS161 | Zorele colorate | Fieldgrown Mixed | 1,00 |
| PS162 | Zorele pitice | Mixed | 1,00 |




