Seminte de legume
Pret unic: 0,6 Lei / plic (fara TVA)
![]() |
![]() |
| COD | LEGUME | SOI | Gr. |
| PS001 | Ardei bulgăresc | Long Thin Cayenne | 1,00 |
| PS002 | Ardei de boia | Papri Queen | 1,00 |
| PS003 | Ardei gogoşar | Alexander | 1,00 |
| PS004 | Ardei gogoşar | Cornel | 0,50 |
| PS005 | Ardei gras | Corno di Toro Giallo | 1,00 |
| PS006 | Ardei gras | Lucinde | 1,00 |
| PS007 | Ardei gras | California Wonder | 1,00 |
| PS008 | Ardei iute | De Cayenne | 1,00 |
| PS009 | Ardei iute de ghiveci | Little Wonder | 1,00 |
| PS010 | Ardei iute tip cireaşă | Cherry Sweet | 1,00 |
| PS011 | Ardei lung (Kapia) | Marconi | 1,00 |
| PS012 | Broccoli | Green Calabrese | 2,00 |
| PS013 | Castraveţi | Marketmore 70 | 4,00 |
| PS014 | Castraveţi Cornichon | Green of Paris | 4,00 |
| PS015 | Castraveți lungi | Chinese Snake | 2,00 |
| PS016 | Ceapă | Rijnsburger 5 | 3,00 |
| PS017 | Ceapă roşie | Red Creole | 3,00 |
| PS018 | Conopidă | Igloo | 2,00 |
| PS019 | Dovleac de copt | Red Etampes | 3,00 |
| PS020 | Dovlecel | White Bush | 5,00 |
| PS021 | Dovlecel | Patisson - Scallopini | 2,00 |
| PS022 | Dovlecel Zuchini | Black Beauty | 4,00 |
| PS023 | Gulii | Purple Vienna | 4,00 |
| PS024 | Gulioare | White Vienna | 4,00 |
| PS025 | Morcovi | Chantennay Red Cored | 5,00 |
| PS026 | Morcovi | Flakkesse | 5,00 |
| PS027 | Morcovi | Nantes | 5,00 |
| PS028 | Morcovi | Amsterdam | 3,00 |
| PS029 | Păstârnac | Guernsey | 4,00 |
| PS030 | Pătrunjel rădăcină | Berliner Halflong Rooted | 5,00 |
| PS031 | Pepene galben | Ananas | 3,00 |
| PS032 | Pepene verde | Crimson Sweet | 3,00 |
| PS033 | Pepene verde | Sugar Baby | 4,00 |
| PS034 | Pepene verde lung | Crimson Sweet Improv. | 3,00 |
| PS035 | Porumb de floricele | Pop-Corn | 5,00 |
| PS036 | Praz | Giant Elephant | 3,00 |
| PS037 | Ridichi | Long White Icicle | 5,00 |
| PS038 | Ridichi de lună | Cherry Belle | 5,00 |
| PS039 | Ridichi de lună lungi | French Breakfast | 4,00 |
| PS040 | Ridichi de vara lungi | Osterguss Rosa | 2,00 |
| PS041 | Ridichi negre | Round Black Giants | 5,00 |
| PS042 | Salată "Polul Nord" | North Pole | 3,00 |
| PS043 | Salată căpăţână | Butterhead Attraction | 4,00 |
| PS044 | Salată creaţă | Green Salad Bowl | 4,00 |
| PS045 | Salată roşie | Red Salad Bowl | 2,00 |
| PS046 | Sfeclă roşie lungă | Cylindra | 4,00 |
| PS047 | Sfeclă roşie rotundă | Detroit | 4,00 |
| PS048 | Tomate (ciorchin) | Ace 55 VF | 1,00 |
| PS049 | Tomate (inimă de bou) | Oxheart | 1,00 |
| PS050 | Tomate (mari) | Super Marmande | 1,00 |
| PS051 | Tomate de ghiveci | Gartenperle | 1,00 |
| PS052 | Tomate galbene | Dulcia | 1,00 |
| PS053 | Tomate lungi | Super Roma | 1,00 |
| PS054 | Ţelină | Riesen Prague | 2,00 |
| PS055 | Varza extra-timpurie | Express | 3,00 |
| PS056 | Varză chinezească | Granaat | 2,00 |
| PS057 | Varză creaţă | Vertus | 3,00 |
| PS058 | Varză de Bruxelles | Groninger | 2,00 |
| PS059 | Varză de Buzău | Varză de Buzău | 1,00 |
| PS060 | Varză de toamnă | Langedijk | 4,00 |
| PS061 | Varză de vară | Copenhagen Market 2 | 4,00 |
| PS062 | Varză roşie | Langedijker Herfst | 4,00 |
| PS063 | Varză timpurie | Golden Acre Primo | 4,00 |
| PS064 | Vinete | Black Beauty | 2,00 |
| PS065 | Vinete lungi | Long Purple | 2,00 |




